技術仕様
| シャッター | グローバルシャッター |
|---|---|
| インターフェース | USB 2.0 |
| 解像度 | 640 × 480 |
| 光学形式 | 1/6インチ |
| 出力フォーマット | MJPEG, YUY2 |
解像度とフレームレート
フレームレートは、選択した解像度と出力形式に依存します。
| 解像度 | 出力形式 | フレームレート |
|---|---|---|
| 640 × 480 | MJPEG | 180 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 180 FPS |
| 320 × 240 | YUY2 | 156 FPS |
| 160 × 160 | MJPEG | 180 FPS |
| 160 × 160 | YUY2 | 156 FPS |
| 120 × 120 | MJPEG | 180 FPS |
| 120 × 120 | YUY2 | 156 FPS |
アプリケーション&統合
評価するために 近距離モニタリング
VGA 移動対象の捕獲
動きのタイミングが大きな画像よりも重要な作業のためのこのボードカメラを評価します. ホストの処理パスに応じて MJPEG または YUY2 を選択し、代表的な光で機能の可視性を確認します。 シュータータイプの比較.




