Caractéristiques techniques
| Capteur | Sony IMX415 |
|---|---|
| Obturateur | Rôle de fermeture |
| Connecteur | 4-pin, 2.0 mm parcours |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensions de la carte | 38 × 38 mm |
| Résolution | 3840 × 2160 |
| Vidéo classe | UVC |
| Les plateformes hôtes | Windows, Linux, macOS et Android |
| Formats de sortie | MJPEG, YUY2 |
Résolution et fréquence d’images
Le taux de cadre dépend de la résolution et du format de sortie sélectionnés. Compare chaque mode d'exploitation ci-dessous.
| Résolution | Format de sortie | Fréquence d’images |
|---|---|---|
| 3840 × 2160 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 60 FPS |
| 1280 × 960 | MJPEG | 30 FPS |
| 800 × 400 | YUY2 | 20 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 20 FPS |
Applications et intégration
Evaluation pour Vidéo intégrée à haute résolution
Imagerie à haute résolution dans une assemblée au niveau du conseil
Utilisez le layout de 38 × 38 mm pour planifier la montée dans un équipement ou un terminal. Comparaissez le mode 2160p MJPEG avec 1080p lorsque votre hôte a besoin de mises à jour plus rapides. Partagez la distance de travail de votre lentille et les exigences d'hébergement avant de sélectionner une configuration optique. Plan d’intégration intégrée.




