기술 사양
| 센서 | 소니 IMX415 |
|---|---|
| 셔터 | 롤링 샷 |
| 커넥터 | 4-pin, 2.0 mm 피치 |
| 인터페이스 | USB 2.0 |
| 기판 크기 | 38 × 38 mm |
| 해상도 | 3840 × 2160 |
| 비디오 클래스 | UVC |
| 호스트 플랫폼 | 윈도우, 리눅스, macOS 및 Android |
| 출력 포맷 | MJPEG, YUY2 |
해상도와 프레임 속도
프레임 속도는 선택한 해상도 및 출력 형식에 따라 달라집니다. 아래의 각 운영 모드를 비교하십시오.
| 해상도 | 출력 형식 | 프레임 속도 |
|---|---|---|
| 3840 × 2160 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 60 FPS |
| 1280 × 960 | MJPEG | 30 FPS |
| 800 × 400 | YUY2 | 20 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 20 FPS |
응용 및 통합
평가하기 위해서 고해상도 내장된 비디오
위원회 수준의 회의에서 높은 해상도 이미지
장비 또는 터미널에서 모팅을 계획하려면 38 × 38mm 레이아웃을 사용하십시오. 호스트가 더 빠른 업데이트가 필요할 때 2160p MJPEG 모드를 1080p와 비교하십시오. 렌즈 작업 거리와 호스트 요구 사항을 공유하여 광학 구성을 선택하기 전에. 포장된 통합 계획.




