Technische Daten
| Verschluss | Global Shutter |
|---|---|
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Auflösung | 1280 × 1024 |
| Optisches Format | 1/2 Zoll |
Auflösung und Bildrate
Frame Rate hängt von der ausgewählten Auflösung und Ausgangsformat ab. Vergleichen Sie jeden Betriebsmodus unten.
| Auflösung | Ausgabeformat | Bildrate |
|---|---|---|
| 1280 × 1024 | MJPEG | 200 FPS |
| 1280 × 1024 | YUY2 | 100 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 200 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 100 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 200 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 200 FPS |
| 640 × 512 | MJPEG | 400 FPS |
| 640 × 512 | YUY2 | 400 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 400 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 400 FPS |
Anwendungen & Integration
Bewertung für Kompakte Bewegung Capture
Motion Capture in einer kompakten Sammlung
Verwenden Sie diesen Modul, wenn eine kleine Kamera bewegende Ziele über nachfolgende Frame folgen muss. Wählen Sie den erforderlichen Ausgangsmodus vor der Einstellung der Exposition und der Beleuchtung aus. Führen Sie eine Probe auf dem geplanten Host durch, um zu überprüfen, wie viele Frame Ihre Anwendung erhält. Vergleichen Sie Frame-Rate-Modus.




