Caractéristiques techniques
| Obturateur | Obturateur global |
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| Résolution | 1280 × 1024 |
| Formats optiques | 1/2 pouces |
Résolution et fréquence d’images
Le taux de cadre dépend de la résolution et du format de sortie sélectionnés. Compare chaque mode d'exploitation ci-dessous.
| Résolution | Format de sortie | Fréquence d’images |
|---|---|---|
| 1280 × 1024 | MJPEG | 200 FPS |
| 1280 × 1024 | YUY2 | 100 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 200 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 100 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 200 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 200 FPS |
| 640 × 512 | MJPEG | 400 FPS |
| 640 × 512 | YUY2 | 400 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 400 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 400 FPS |
Applications et intégration
Evaluation pour Capture de mouvement compact
La prise de mouvement dans une assemblée compacte
Utilisez ce module lorsque une petite caméra doit suivre les cibles en mouvement à travers des cadres successifs. Choisissez le mode de sortie requis avant de configurer l'exposition et la lumière. Exécuter un échantillon sur l'hébergement prévu pour vérifier le nombre de cadres que votre application reçoit. Comparer les modes de frame-rate.




