المواصفات الفنية
| التركيز | Autofocus |
|---|---|
| الطراز | DH-5M 002 |
| المستشعر | OV5693 |
| الواجهة | USB 2.0 |
| أبعاد اللوحة | 61 × 9 مم |
| الدقة | 2592 × 1944 |
| إمدادات الطاقة | 5 V DC |
| تنسيقات الخروج | MJPEG, YUYV |
الدقة ومعدل الإطارات
يعتمد معدل الإطار على النموذج المحدد والخروج.مقارنة كل وضع التشغيل أدناه.
| الدقة | تنسيق الإخراج | معدل الإطارات |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | YUYV | 4 FPS |
| 2560 × 1440 | MJPEG | 30 FPS |
| 2560 × 1440 | YUYV | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | YUYV | 5 FPS |
| 1280 × 800 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 800 | YUYV | 8 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 720 | YUYV | 8 FPS |
| 848 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 848 × 480 | YUYV | 20 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 30 FPS |
| 960 × 540 | YUYV | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 480 | YUYV | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 30 FPS |
| 1024 × 768 | YUYV | 8 FPS |
| 640 × 360 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 360 | YUYV | 30 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 320 × 240 | YUYV | 30 FPS |
| 424 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 424 × 240 | YUYV | 30 FPS |
التطبيقات والتكامل
تقييم ل التركيز الذاتي لفتحات معدات ضيقة
التركيز الذاتي في ترتيب لوحة ضيقة
هذا التخطيط يناسب على طول فتح ضيق من المعدات.تحقق من أن العدسة يمكن أن تتحرك من خلال نطاق التركيز في المسافة المقصودة من عرض، ثم مقارنة تنسيقات التطبيق الخاص بك يقبل. تقييم التركيز الذاتي على عينة.




