기술 사양
| 초점 | 자동 초점 |
|---|---|
| 모델 | DH-5M 002 |
| 센서 | OV5693 |
| 인터페이스 | USB 2.0 |
| 기판 크기 | 61 × 9 mm |
| 해상도 | 2592 × 1944 |
| 전력 공급 | 5 V DC |
| 출력 포맷 | MJPEG, YUYV |
해상도와 프레임 속도
프레임 속도는 선택한 해상도 및 출력 형식에 따라 달라집니다. 아래의 각 운영 모드를 비교하십시오.
| 해상도 | 출력 형식 | 프레임 속도 |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | YUYV | 4 FPS |
| 2560 × 1440 | MJPEG | 30 FPS |
| 2560 × 1440 | YUYV | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | YUYV | 5 FPS |
| 1280 × 800 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 800 | YUYV | 8 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 720 | YUYV | 8 FPS |
| 848 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 848 × 480 | YUYV | 20 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 30 FPS |
| 960 × 540 | YUYV | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 480 | YUYV | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 30 FPS |
| 1024 × 768 | YUYV | 8 FPS |
| 640 × 360 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 360 | YUYV | 30 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 320 × 240 | YUYV | 30 FPS |
| 424 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 424 × 240 | YUYV | 30 FPS |
응용 및 통합
평가하기 위해서 좁은 장비 열기 위한 자동 초점
좁은 테이블 레이아웃에서 자동 초점
이 레이아웃은 좁은 장비 열을 따라 맞습니다. 렌즈가 목표 시청 거리에서 초점 범위를 통해 이동할 수 있는지 확인한 다음 응용 프로그램이 받아들이는 형식을 비교합니다. 샘플에 자동 초점을 평가.




