技術仕様
| フォーカス | 自動焦点 |
|---|---|
| 型番 | DH-5M 002 |
| センサー | OV5693 |
| インターフェース | USB 2.0 |
| 基板サイズ | 61 × 9mm レイヤー |
| 解像度 | 2592 × 1944 |
| 電力供給 | 5 V DC |
| 出力フォーマット | MJPEG, YUYV |
解像度とフレームレート
フレームレートは、選択した解像度と出力形式に依存します。
| 解像度 | 出力形式 | フレームレート |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | YUYV | 4 FPS |
| 2560 × 1440 | MJPEG | 30 FPS |
| 2560 × 1440 | YUYV | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | YUYV | 5 FPS |
| 1280 × 800 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 800 | YUYV | 8 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 720 | YUYV | 8 FPS |
| 848 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 848 × 480 | YUYV | 20 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 30 FPS |
| 960 × 540 | YUYV | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 480 | YUYV | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 30 FPS |
| 1024 × 768 | YUYV | 8 FPS |
| 640 × 360 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 360 | YUYV | 30 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 320 × 240 | YUYV | 30 FPS |
| 424 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 424 × 240 | YUYV | 30 FPS |
アプリケーション&統合
評価するために 狭い設備のオープニングのための自動焦点
狭い板の配置で自動焦点
この配置は狭い設備の開口に沿って適合します. レンズが目的の視聴距離で焦点範囲を介して移動できるかどうかを確認し、その後、アプリケーションが受け入れるフォーマットを比較します。 サンプルで自動焦点を評価する.




