Caractéristiques techniques
| Mise au point | Autofocus |
|---|---|
| Modèle | DH-5M 002 |
| Capteur | OV5693 |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensions de la carte | 61 × 9 mm |
| Résolution | 2592 × 1944 |
| Fourniture de puissance | 5 V DC |
| Formats de sortie | MJPEG, YUYV |
Résolution et fréquence d’images
Le taux de cadre dépend de la résolution et du format de sortie sélectionnés. Compare chaque mode d'exploitation ci-dessous.
| Résolution | Format de sortie | Fréquence d’images |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 30 FPS |
| 2592 × 1944 | YUYV | 4 FPS |
| 2560 × 1440 | MJPEG | 30 FPS |
| 2560 × 1440 | YUYV | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 30 FPS |
| 1920 × 1080 | YUYV | 5 FPS |
| 1280 × 800 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 800 | YUYV | 8 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 30 FPS |
| 1280 × 720 | YUYV | 8 FPS |
| 848 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 848 × 480 | YUYV | 20 FPS |
| 960 × 540 | MJPEG | 30 FPS |
| 960 × 540 | YUYV | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 480 | YUYV | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 30 FPS |
| 1024 × 768 | YUYV | 8 FPS |
| 640 × 360 | MJPEG | 30 FPS |
| 640 × 360 | YUYV | 30 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 320 × 240 | YUYV | 30 FPS |
| 424 × 240 | MJPEG | 30 FPS |
| 424 × 240 | YUYV | 30 FPS |
Applications et intégration
Evaluation pour Autofocus pour des ouvertures d'équipements étroits
Autofocus dans un layout de table étroit
Vérifiez que la lentille peut se déplacer à travers son port de focalisation à la distance de vue prévue, puis comparez les formats que votre application accepte. Évaluer l’autofocus sur un échantillon.




