المواصفات الفنية
| الواجهة | USB 2.0 |
|---|---|
| الدقة | 2592 × 1944 |
| صورة ميزة | نطاق ديناميكي واسع |
الدقة ومعدل الإطارات
يعتمد معدل الإطار على النموذج المحدد والخروج.مقارنة كل وضع التشغيل أدناه.
| الدقة | تنسيق الإخراج | معدل الإطارات |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 FPS |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 FPS |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 FPS |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 FPS |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 FPS |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 FPS |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 FPS |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 FPS |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 FPS |
التطبيقات والتكامل
تقييم ل التخطيط الموضوع القبض
التصوير في الإضاءة المختلطة
استخدم مشهدًا تمثيليًا لمقارنة كيفية التعامل مع الكاميرا مع الموضوع ضد مدخلات واضحة أو نوافذ أو خلفيات انعكاسية.إرسال أمثلة على إضاءة لوحة المفاتيح وإغلاقها حتى نتمكن من من مناقشة العدسة والتركيب. خطة تقييم HDR.




