Технические характеристики
| Интерфейс | USB 2.0 |
|---|---|
| Разрешение | 2592 × 1944 |
| Изображение характеристика | Широкий динамический диапазон |
Разрешение и частота кадров
Скорость рамки зависит от выбранной резолюции и формата выхода.Сравнить каждый режим работы ниже.
| Разрешение | Формат вывода | Частота кадров |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 ФПС |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 ФПС |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 ФПС |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 ФПС |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 ФПС |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 ФПС |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 ФПС |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 ФПС |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 ФПС |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 ФПС |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 ФПС |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 ФПС |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 ФПС |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 ФПС |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 ФПС |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 ФПС |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 ФПС |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 ФПС |
Приложения и интеграция
Оценка для Баклит субъект поймать
Фотографирование в смешанном освещении
Используйте представительную сцену, чтобы сравнить, как камера обрабатывает предмет против ярких входов, окон или отражающих фонов. Пожалуйста, отправьте примеры вашего освещения и конверты панели, чтобы мы могли обсудить линз и монтаж. Планирование оценки HDR.




