기술 사양
| 인터페이스 | USB 2.0 |
|---|---|
| 해상도 | 2592 × 1944 |
| 이미지 특징 | 광범위한 역동적 범위 |
해상도와 프레임 속도
프레임 속도는 선택한 해상도 및 출력 형식에 따라 달라집니다. 아래의 각 운영 모드를 비교하십시오.
| 해상도 | 출력 형식 | 프레임 속도 |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 FPS |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 FPS |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 FPS |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 FPS |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 FPS |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 FPS |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 FPS |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 FPS |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 FPS |
응용 및 통합
평가하기 위해서 Backlit 주제 캡처
혼합 조명으로 촬영
대표적인 장면을 사용하여 카메라가 밝은 입구, 창문 또는 반사 배경에 대항하여 주제를 다루는 방법을 비교하십시오.등과 보드 포장에 대한 예를 보내서 렌즈와 모팅에 대해 논의 할 수 있습니다. HDR 평가 계획.




