技術仕様
| インターフェース | USB 2.0 |
|---|---|
| 解像度 | 2592 × 1944 |
| イメージ機能 | 広いダイナミック範囲 |
解像度とフレームレート
フレームレートは、選択した解像度と出力形式に依存します。
| 解像度 | 出力形式 | フレームレート |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 FPS |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 FPS |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 FPS |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 FPS |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 FPS |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 FPS |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 FPS |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 FPS |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 FPS |
アプリケーション&統合
評価するために バックリット 対象捕獲
混合照明で撮影
代表的なシーンを使用して、カメラが明るい入り口、窓、または反射的な背景に対して、そのテーマをどのように扱っているかを比較します。 HDR 評価の計画.




