Technische Daten
| Schnittstelle | USB 2.0 |
|---|---|
| Auflösung | 2592 × 1944 |
| Imaging Feature | Breite dynamische Reichweite |
Auflösung und Bildrate
Frame Rate hängt von der ausgewählten Auflösung und Ausgangsformat ab. Vergleichen Sie jeden Betriebsmodus unten.
| Auflösung | Ausgabeformat | Bildrate |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 FPS |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 FPS |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 FPS |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 FPS |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 FPS |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 FPS |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 FPS |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 FPS |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 FPS |
Anwendungen & Integration
Bewertung für Backlit Subject Fangen
Bildung in gemischter Beleuchtung
Verwenden Sie eine repräsentative Szenen, um zu vergleichen, wie die Kamera das Thema gegen helle Einträge, Fenster oder reflektierende Hintergründe verarbeitet. Senden Sie Beispiele für Ihre Beleuchtung und das Board Envelope, damit wir die Objektive und die Montage besprechen können. Planung einer Bewertung HDR.




