Caractéristiques techniques
| Interface | USB 2.0 |
|---|---|
| Résolution | 2592 × 1944 |
| Imagerie caractéristique | Range dynamique large |
Résolution et fréquence d’images
Le taux de cadre dépend de la résolution et du format de sortie sélectionnés. Compare chaque mode d'exploitation ci-dessous.
| Résolution | Format de sortie | Fréquence d’images |
|---|---|---|
| 2592 × 1944 | MJPEG | 15 FPS |
| 2592 × 1944 | YUY2 | 4 FPS |
| 2048 × 1536 | MJPEG | 15 FPS |
| 2048 × 1536 | YUY2 | 4 FPS |
| 1920 × 1080 | MJPEG | 15 FPS |
| 1920 × 1080 | YUY2 | 5 FPS |
| 1280 × 720 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 720 | YUY2 | 8 FPS |
| 800 × 600 | MJPEG | 15 FPS |
| 800 × 600 | YUY2 | 20 FPS |
| 960 × 540 | YUY2 | 15 FPS |
| 640 × 480 | MJPEG | 15 FPS |
| 640 × 480 | YUY2 | 30 FPS |
| 1024 × 768 | MJPEG | 15 FPS |
| 1280 × 1024 | MJPEG | 15 FPS |
| 352 × 288 | MJPEG | 15 FPS |
| 320 × 240 | MJPEG | 15 FPS |
| 160 × 120 | MJPEG | 15 FPS |
Applications et intégration
Evaluation pour Backlit sujet capture
Imager dans un éclairage mixte
Utilisez une scène représentative pour comparer la façon dont la caméra traite le sujet contre des entrées lumineuses, des fenêtres ou des fonds réfléchissants. Envoyez des exemples de votre éclairage et de l'enveloppe de table afin que nous puissions discuter de la lentille et de la montée. Plan d'une évaluation HDR.




